Le Banana Pi BPI-M2+ est une plateforme matérielle open source compacte, utilisant le chipset Allwinner H3 (option H2+ et H5). Il est conçu pour des systèmes légers et des applications où l’espace est limité. Doté d’un processeur ARM7 quadricœur à 1GHz, de 1Go de RAM DDR3, de 8Go de flash eMMC et d’un module WiFi & BT 4.0 SDIO embarqué, ainsi que d’un port Ethernet Gigabit.
Caractéristiques Clés
- Processeur : Allwinner H3 Quad-core Cortex-A7 1.2GHz (option H2+ H5)
- Mémoire : 1GB DDR3 (partagée avec GPU)
- Stockage : 8GB eMMC onboard
- Connectivité : WiFi (AP6212) & Bluetooth 4.0
- Réseau : 10/100/1000Mbps Ethernet Port
- Sortie Vidéo : HDMI
- Interface Caméra : CSI
- Dimensions : 65mm x 65mm
Spécifications Matérielles
| Composant | Spécification |
|---|---|
| CPU | Allwinner H3 Quad-core Cortex-A7 1.2GHz |
| GPU | Mali400MP2 GPU @600 MHz, OpenGL ES 2.0 |
| Mémoire | 1GB DDR3 (partagée avec GPU) |
| Stockage | 8GB eMMC onboard |
| Réseau | 10/100/1000 Ethernet |
| WiFi & BT | K016/SDIO AP6212 (option AP6181, AP6335) |
| Sortie Vidéo | HDMI, CVBS |
| Entrée Vidéo | CSI caméra |
| Sortie Audio | HDMI |
| Alimentation | 5V/2A DC |
| Ports USB | 2x USB 2.0 HOST, 1x USB 2.0 OTG |
| GPIO | 40 Pins Header, compatible avec Raspberry Pi B+ |
| LED | Power led & Status led |
| IR | Entrée IR |
| OS Supportés | Android, Ubuntu, Debian, Raspberry Pi Image |
| Dimensions | 65mm x 65mm |
| Poids | 30g |
Schéma des Broches GPIO
Le Banana Pi BPI-M2+ dispose d’un en-tête GPIO de 40 broches compatible avec le Raspberry Pi B+. Voici le schéma de broches GPIO du Banana Pi BPI-M2+ :
| Pin # | Nom | Fonction par Défaut | Fonction2 : GPIO |
|---|---|---|---|
| 1 | VCC-3V3 | ||
| 2 | VCC-5V | ||
| 3 | TWI0-SDA | PA12-EINT12 | |
| 4 | VCC-5V | ||
| 5 | TWI0-SCK | PA11-EINT11 | |
| 6 | GND | ||
| 7 | PWM1 | PA6-EINT6 | |
| 8 | UART3-TX | PA13-EINT13 | SPI1-CS |
| 9 | GND | ||
| 10 | UART3-RX | PA14-EINT14 | SPI1-CLK |
| 11 | UART2-RX | PA1-EINT1 | |
| 12 | UART3-CTS | PA16-EINT16 | SPI1-MISO |
| 13 | UART2-TX | PA0-EINT0 | |
| 14 | GND | ||
| 15 | UART2-CTS | PA3-EINT3 | |
| 16 | UART3-RTS | PA15-EINT15 | SPI1-MOSI |
| 17 | VCC-3V3 | ||
| 18 | PC4 | PC4 | |
| 19 | SPI0-MOSI | PC0 | |
| 20 | GND | ||
| 21 | SPI0-MISO | PC1 | |
| 22 | UART2-RTS | PA2-EINT2 | |
| 23 | SPI0-CLK | PC2 | |
| 24 | SPI0-CS | PC3 | |
| 25 | GND | ||
| 26 | PC7 | PC7 | |
| 27 | TWI1-SDA | PA19-EINT19 | |
| 28 | TWI1-SCK | PA18-EINT18 | |
| 29 | PA7-EINT7 | PA7-EINT7 | |
| 30 | GND | ||
| 31 | PA8-EINT8 | PA8-EINT8 | |
| 32 | PL2-S-EINT2 | PL2-S-EINT2 | |
| 33 | PA9-EINT9 | PA9-EINT9 | |
| 34 | GND | ||
| 35 | PA10-EINT10 | PA10-EINT10 | |
| 36 | PL4-S-EINT4 | PL4-S-EINT4 | |
| 37 | PA17-EINT17 | PA17-EINT17 | SPDIF-OUT |
| 38 | PA21-EINT21 | PA21-EINT21 | |
| 39 | GND | ||
| 40 | PA20-EINT20 | PA20-EINT20 |
Connecteur CSI pour Caméra :
| Pin # | Nom | Fonction par Défaut | Fonction2 : GPIO |
|---|---|---|---|
| 1 | NC | ||
| 2 | GND | ||
| 3 | CSI0-SDA | PE13 | |
| 4 | CSI0-AVDD | ||
| 5 | CSI0-SCK | PE12 | |
| 6 | CSI0-Reset | PE14 | |
| 7 | CSI0-VSYNC | PE3 | |
| 8 | CSI0-PWDN | PE15 | |
| 9 | CSI0-HSYNC | PE2 | |
| 10 | CSI0-DVDD | ||
| 11 | CSI0-DOVDD | ||
| 12 | CSI0-D7 | PE11 | |
| 13 | CSI0-MCLK | PE1 | |
| 14 | CSI0-D6 | PE10 | |
| 15 | GND | ||
| 16 | CSI0-D5 | PE9 | |
| 17 | CSI0-PCLK | PE0 | |
| 18 | CSI0-D4 | PE8 | |
| 19 | CSI0-D0 | PE4 | |
| 20 | CSI0-D3 | PE7 | |
| 21 | CSI0-D1 | PE5 | |
| 22 | CSI0-D2 | PE6 | |
| 23 | GND | ||
| 24 | CSI0-DOVDD |
Spécification UART :
| Pin # | Nom | Fonction par Défaut | GPIO |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | ||
| 2 | UART0-RXD | PA5 | |
| 3 | UART0-TXD | PA4 |
Support PoE
Le Banana Pi BPI-M2+ prend en charge le module PoE IEEE 802.3af, permettant une fonction PoE facile. Pour plus de spécifications, veuillez consulter le module PoE BPI-9600.
Ressources
Code Source :
Documents :
Images de Système :











