Le Banana Pi BPI-M2 Pro est un ordinateur monocarte puissant et polyvalent, idéal pour divers projets de développement et d’innovation. Sorti en 2021, cet appareil de nouvelle génération est conçu pour offrir des performances exceptionnelles avec une grande efficacité énergétique.
Caractéristiques Principales
- Processeur Puissant : Équipé d’un processeur Amlogic S905X3 64 bits Quad-Core Cortex-A55 cadencé à 2.0xxGHz, le BPI-M2 Pro garantit des performances de traitement rapides et fiables, adaptées à une multitude d’applications.
- Mémoire et Stockage : L’appareil dispose de 2 Go de mémoire LPDDR4 et de 16 Go de stockage eMMC, offrant une capacité suffisante pour exécuter des systèmes d’exploitation, des applications et stocker des données de manière fluide.
- Connectivité : Le Banana Pi BPI-M2 Pro est équipé de deux ports USB 3.0 pour des transferts de données ultra-rapides, d’un port Ethernet Gigabit pour une connexion réseau stable et rapide, et du module WiFi & Bluetooth 4.2 (RTL8821CU) intégré pour une connectivité sans fil fiable.
Spécifications Techniques
Spécifications | Détails |
---|---|
Processeur | Amlogic S905X3 Quad-Core Cortex-A55 (2.0xxGHz) |
GPU | Mali-G31 MP2 GPU (650Mhz) |
Mémoire | 2 Go LPDDR4 |
Stockage | 16 Go eMMC, slot MicroSD (jusqu’à 256 Go) |
Réseau | Ethernet Gigabit 10/100/1000 Mbit/s |
WiFi & Bluetooth | Dual-band 802.11 b/g/n/ac WiFi 5, Bluetooth 4.2 (RTL8821CU) |
Sorties Vidéo | HDMI 2.1 (jusqu’à 4K@60Hz) |
Sortie Audio | HDMI |
Ports USB | 2 x USB 3.0, 1 x micro USB OTG |
GPIO | 40 broches GPIO, compatibles UART, I2C, SPI, PWM |
Alimentation | 5V @ 3A via port DC |
Dimensions et Poids | 65mm x 65mm, 58g |
Systèmes d’Exploitation Supportés | Android et Linux |
Comparaison avec Autres Modèles
Modèle | Processeur | RAM | Stockage | Réseau | Vidéo | USB | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banana Pi BPI-M2 Pro | Amlogic S905X3 Quad-Core Cortex-A55 (2.0xxGHz) | 2 Go | 16 Go eMMC, MicroSD | Ethernet Gb, WiFi BT 4.2 | HDMI 2.1 (4K@60Hz) | 2 x USB 3.0, 1 x micro USB | 58g |
Banana Pi BPI-M5 | Amlogic S905X3 Quad-Core Cortex-A55 (2.0xxGHz) | 4 Go | 16 Go eMMC, MicroSD | Ethernet Gb, WiFi BT 4.2 | HDMI 2.1 (4K@60Hz) | 4 x USB 3.0, 1 x Type C | 48g |
Odroid C4 | Amlogic S905X3 Quad-Core Cortex-A55 (1.5GHz) | 4 Go | MicroSD, eMMC | Ethernet Gb | HDMI 2.1 (4K@60Hz) | 4 x USB 3.0, 1 x micro USB | 59g |
Raspberry Pi 4 | Broadcom BCM2711 Quad-Core Cortex-A72 (1.5GHz) | 2/4/8 Go | MicroSD | Ethernet Gb, WiFi BT 5.0 | 2 x micro-HDMI (4K@60Hz) | 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 | 46g |
GPIO Pinout
Pin | Nom | Fonction par Défaut | Fonction 2 | Fonction 3 |
---|---|---|---|---|
P01 | VCC-3V3 | |||
P02 | VCC5V | |||
P03 | GPIOX_17 | I2C_M2_SDA | ||
P04 | VCC5V | |||
P05 | GPIOX_18 | I2C_M2_SCL | ||
P06 | GND | |||
P07 | GPIOX_5 | SDIO_CMD | ||
P08 | GPIOX_12 | UART_A_TX | ||
P09 | GND | |||
P10 | GPIOX_13 | UART_A_RX | ||
P11 | GPIOX_3 | SDIO_D3 | ||
P12 | GPIOAO_8 | TDMB_SCLK | ||
P13 | GPIOX_4 | SDIO_CLK | ||
P14 | GND | |||
P15 | GPIOX_7 | PWM_F | ||
P16 | GPIOX_0 | SDIO_D0 | ||
P17 | VCC-3V3 | |||
P18 | GPIOX_1 | SDIO_D1 | ||
P19 | GPIOX_8 | PCM_DIN | ||
P20 | GND | |||
P21 | GPIOX_9 | PCM_DOUT | ||
P22 | GPIOX_2 | SDIO_D2 | ||
P23 | GPIOX_11 | PCM_CLK | ||
P24 | GPIOX_10 | PCM_SYNC | ||
P25 | GND | |||
P26 | GPIOX_16 | PWM_E | ||
P27 | GPIOA_14 | I2C_M3_SDA | ||
P28 | GPIOA_15 | I2C_M3_SCL | ||
P29 | GPIOX_14 | UART_A_CTS | ||
P30 | GND | |||
P31 | GPIOX_15 | UART_A_RTS | ||
P32 | GPIOX_19 | PWM_B | ||
P33 | GPIOX_6 | PWM_A | ||
P34 | GND | |||
P35 | GPIOAO_7 | TDMB_FS | ||
P36 | GPIOH_5 | SPDIF_IN | ||
P37 | GPIOAO_7 | I2S_MCLK | ||
P38 | GPIOAO_10 | TDMB_DIN, SPDIF_OUT | ||
P39 | GND | |||
P40 | GPIOAO_4 | TDMB_DOUT |
Développement et Ressources
Source Code
Le Banana Pi BPI-M2 Pro utilise le même code source que le BPI-M5. Pour accéder au code source, veuillez consulter le dépôt GitHub de Banana Pi.
Documentation et Fichiers
- Schéma BPI-M2 Pro
- Fichier DXF PCB BPI-M2 Pro
- Datasheet Amlogic S905x3
- Review et Giveaway Banana Pi M2 Pro
Images Système
Les images système pour le BPI-M2 Pro sont les mêmes que celles pour le BPI-M5. Pour plus d’informations et des liens de téléchargement, veuillez consulter le forum de Banana Pi.
Conclusion
Le Banana Pi BPI-M2 Pro est une solution puissante et flexible pour divers projets technologiques. Avec ses spécifications avancées et ses nombreuses options de connectivité, il constitue un choix idéal pour les développeurs et les amateurs de technologies.