Le Banana Pi BPI-M2S est une carte de développement innovante, utilisant le chipset Amlogic A311D avec un processeur hexacœur (4 cœurs ARM Cortex-A73 et 2 cœurs ARM Cortex-A53). La carte intègre également un GPU ARM G52 MP4 (6EE) et un NPU pour les applications d’intelligence artificielle offrant une performance de 5.0 TOPS. Le BPI-M2S prend en charge les interfaces caméra et MIPI-CSI, la sortie HDMI, et dispose de deux ports Ethernet Gigabit, 4 Go de RAM et 16 Go de mémoire flash eMMC.
Caractéristiques Clés
- Processeur : Amlogic A311D, Quad-core ARM Cortex-A73 et dual-core ARM Cortex-A53
- GPU : ARM G52 MP4 (6EE) avec support OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.0, OpenCL 2.0
- NPU : 5.0 TOPS pour les applications d’intelligence artificielle (modèle A311D uniquement)
- Mémoire : 4GB LPDDR4 RAM
- Stockage : 16GB eMMC flash (max 128GB), slot pour carte MicroSD
- Sortie Vidéo : HDMI 2.1 jusqu’à 4Kp60, connecteur MIPI DSI pour affichage
- Entrée Vidéo : Connecteur MIPI CSI pour caméra
- Réseau : 2 ports Ethernet Gigabit via RTL8211F et RTL8111H
- USB : 1 port USB 2.0 Type-A, 1 port USB Type-C
- GPIO : En-tête GPIO 40 broches
- Système d’exploitation : Support Android et Linux
Spécifications Matérielles
| Composant | Spécification |
|---|---|
| SoC | Amlogic A311D hexa-core (4x Cortex-A73, 2x Cortex-A53) |
| GPU | ARM G52 MP4 (6EE) |
| NPU | 5.0 TOPS |
| Mémoire | 4GB LPDDR4 |
| Stockage | 16GB eMMC flash (option jusqu’à 128GB) |
| Carte SD | Slot pour carte MicroSD |
| Sortie Vidéo | HDMI 2.1 jusqu’à 4Kp60, MIPI DSI |
| Entrée Vidéo | MIPI CSI |
| Réseau | 2x ports Ethernet Gigabit |
| USB | 1x USB 2.0 Type-A, 1x USB Type-C |
| GPIO | 40 broches |
| Dimensions | 65mm x 65mm |
| Poids | 30g |
Interface Matérielle
Le Banana Pi BPI-M2S dispose d’une multitude d’interfaces pour répondre aux besoins des développeurs :
| Interface | Description |
|---|---|
| GPIO | 40 broches |
| USB | 1x USB 2.0 Type-A, 1x USB Type-C |
| Ethernet | 2x ports Ethernet Gigabit |
| Vidéo | HDMI 2.1, MIPI DSI |
| Caméra | MIPI CSI |
| Alimentation | Via port USB-C ou en-tête de broches |
Schéma des Broches GPIO
| Pin # | Nom | Fonction par Défaut | Fonction2 | Fonction3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VCC-3V3 | |||
| 2 | DCIN | |||
| 3 | GPIOX_17 | I2C_EE_M2_SDA | BT_EN | |
| 4 | DCIN | |||
| 5 | GPIOX_18 | I2C_EE_M2_SCL | BT_WAKE_HOST | |
| 6 | GND | |||
| 7 | GPIOX_5 | PWM_C | WIFI_SD_CMD | |
| 8 | GPIOX_12 | UART_EE_A_TX | ||
| 9 | GND | |||
| 10 | GPIOX_13 | UART_EE_A_RX | ||
| 11 | GPIOX_3 | WIFI_SD_D3 | ||
| 12 | GPIOA_1 | I2SB_SCLK | ||
| 13 | GPIOX_4 | WIFI_SD_CLK | ||
| 14 | GND | |||
| 15 | GPIOX_7 | WIFI_WAKE_HOST | ||
| 16 | GPIOX_0 | WIFI_SD_D0 | ||
| 17 | VCC-3V3 | |||
| 18 | GPIOX_1 | WIFI_SD_D1 | ||
| 19 | GPIOX_8 | SPI_A_MOSI | BTPCM_DIN | |
| 20 | GND | |||
| 21 | GPIOX_9 | SPI_A_MISO | BTPCM_DOUT | |
| 22 | GPIOX_2 | WIFI_SD_D2 | ||
| 23 | GPIOX_11 | SPI_A_CLK | BTPCM_CLK | |
| 24 | GPIOX_10 | SPI_A_CS | BTPCM_SYNC | |
| 25 | GND | |||
| 26 | GPIOX_16 | BT_32K | ||
| 27 | GPIOH_5 | |||
| 28 | GPIOH_4 | |||
| 29 | GPIOX_14 | BTUART_A_CTS_N | ||
| 30 | GND | |||
| 31 | GPIOX_15 | BTUART_A_RTS_N | ||
| 32 | GPIOX_19 | HOST_WAKE_BT | ||
| 33 | GPIOX_6 | WIFI_PWREN | ||
| 34 | GND | |||
| 35 | GPIOA_2 | I2SB_LRCLK | ||
| 36 | GPIOAO_5 | IR_IN | ||
| 37 | GPIOA_0 | I2S_MCLK_0 | ||
| 38 | GPIOA_4 | I2SB_DOUT_DIN_1 | ||
| 39 | GND | |||
| 40 | GPIOA_3 | I2SB_DOUT_DIN_0 |
Spécification UART de Debug :
| Pin # | Nom | Fonction |
|---|---|---|
| 1 | GND | |
| 2 | UART0-RX | |
| 3 | UART0-TX |
Ressources
Code Source :
Documents :
Images de Système :
- Android :
- Ubuntu :
- Debian :
- Armbian :











