Le Banana Pi BPI-P2 Zero est un ordinateur monocarte ultra compact mesurant seulement 65mm x 52.5mm. Il est équipé du processeur quad-core Cortex A7 Allwinner H3/H2+ (Option : H5) et de 512MB de RAM. Avec un stockage eMMC de 8GB, un réseau LAN 100M et une prise en charge PoE, il est idéal pour les systèmes légers et les applications nécessitant un espace limité. Comme les autres membres de la famille Banana Pi, il supporte les systèmes d’exploitation Linux et Android.
Caractéristiques Clés
- CPU : Allwinner H3/H2+, Quad-core Cortex-A7
- Mémoire : 512MB DDR3 SDRAM
- Stockage : 8GB eMMC flash intégré
- Connectivité : WiFi (AP6212/K016) et Bluetooth intégrés
- Vidéo : Mini HDMI
- Réseau : 100M LAN, support du module PoE standard IEEE 802.3af
- GPIO : 40 broches compatibles Raspberry Pi, incluant UART, SPI, I2C, etc.
- Alimentation : Micro USB 5V/2A ou PoE
- Taille : 65mm x 52.5mm
- Poids : 30g
Spécifications Matérielles
Module | Banana Pi BPI-P2 Zero | Banana Pi BPI-M2 Zero | Raspberry Pi Zero W |
---|---|---|---|
CPU | Allwinner H3/H2+, Quad-core Cortex-A7 | Allwinner H3/H2+, Quad-core Cortex-A7 | Broadcom BCM2835, 32 Bit, 1 GHz |
GPU | Mali400MP2, OpenGL ES 2.0 | Mali400MP2, OpenGL ES 2.0 | VideoCore IV |
Mémoire | 512MB DDR3 | 512MB DDR3 | 512MB DDR2 |
Stockage | 8GB eMMC, carte TF (max. 64GB) | Carte TF (max. 64GB) | Carte TF (max. 64GB) |
Réseau | 100M LAN | Non (extensible via PIN) | Non |
WiFi/Bluetooth | Oui (AP6212) | Oui (AP6212) | WiFi 802.11n, Bluetooth 4.1 |
Vidéo | Mini HDMI 1.4, 1080P@30fps | Mini HDMI 1.4, 1080P@30fps | Mini HDMI |
Audio | Mini HDMI | Mini HDMI | Mini HDMI |
GPIO | 40 broches | 40 broches | 40 broches |
Dimensions | 65mm x 52.5mm | 65mm x 30mm | 65mm x 30mm |
Poids | 30g | 15g | 9g |
GPIO PIN define
Le Banana Pi BPI-P2 Zero dispose d’un en-tête GPIO de 40 broches compatible avec celui du modèle Raspberry Pi 3. Voici le schéma de broches du GPIO du Banana Pi BPI-P2 Zero :
GPIO Pin | Nom de la broche | Fonction par défaut | Fonction 2 (GPIO) |
---|---|---|---|
P01 | VCC-3V3 | ||
P02 | VCC-5V | ||
P03 | TWI0-SDA | PA12-EINT12 | |
P04 | VCC-5V | ||
P05 | TWI0-SCK | PA11-EINT11 | |
P06 | GND | ||
P07 | PWM1 | PA6-EINT6 | |
P08 | UART3-TX | PA13-EINT13 | SPI1-CS |
P09 | GND | ||
P10 | UART3-RX | PA14-EINT14 | SPI1-CLK |
P11 | UART2-RX | PA1-EINT1 | |
P12 | UART3-CTS | PA16-EINT16 | SPI1-MISO |
P13 | UART2-TX | PA0-EINT0 | |
P14 | GND | ||
P15 | UART2-CTS | PA3-EINT3 | |
P16 | UART3-RTS | PA15-EINT15 | SPI1-MOSI |
P17 | VCC-3V3 | ||
P18 | PC4 | ||
P19 | SPI0-MOSI | PC0 | |
P20 | GND | ||
P21 | SPI0-MISO | PC1 | |
P22 | UART2-RTS | PA2-EINT2 | |
P23 | SPI0-CLK | PC2 | |
P24 | SPI0-CS | PC3 | |
P25 | GND | ||
P26 | PC7 | ||
P27 | TWI1-SDA | PA19-EINT19 | |
P28 | TWI1-SCK | PA18-EINT18 | |
P29 | PA7-EINT7 | PA7-EINT7 | |
P30 | GND | ||
P31 | PA8-EINT8 | PA8-EINT8 | |
P32 | PL2-S-EINT2 | PL2-S-EINT2 | |
P33 | PA9-EINT9 | PA9-EINT9 | |
P34 | GND | ||
P35 | PA10-EINT10 | PA10-EINT10 | |
P36 | PL4-S-EINT4 | PL4-S-EINT4 | |
P37 | PA17-EINT17 | PA17-EINT17 | SPDIF-OUT |
P38 | PA21-EINT21 | PA21-EINT21 | |
P39 | GND | ||
P40 | PA20-EINT20 | PA20-EINT20 |
Ressources
- Schéma : Google Drive
- Fichier DXF : Google Drive
- Images Système :
- Armbian :
- Debian, Raspbian, Ubuntu :
- Ubuntu 16.04 (kernel 3.4) :